ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে বসেছে বিশ্বকাপের নবম আসর। এরই মধ্যে টুর্নামেন্টটির ২৮টি ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে। ইতোমধ্যে নির্ধারণ হয়ে গেছে সুপার এইটের চারটি দল। বাকি পারটি স্থানের জন্য লড়ছে অন্তত ১০টি দেশ।
এই তালিয়াক রয়েছে বাংলাদেশও। শান্ত-সাকিবরা এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে দুইটিতে জিতে শেষ আটের লড়াইয়ে শক্ত অবস্থানে রয়েছে। চলুন এক নজরে দেখে নেই পয়েন্ট টেবিলের অবস্থা :
‘এ’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
ভারত | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | +১.১৩৭ |
যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ২ | ১ | ০ | ০ | ৪ | +০.১২৭ |
পাকিস্তান | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২ | +০.১৯১ |
কানাডা | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | -০.৪৯৩ |
আয়ারল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -১.৭১২ |
‘বি’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | +৩.৫৮০ |
স্কটল্যান্ড | ৩ | ২ | ০ | ০ | ১ | ৫ | + ২.১৬৪ |
ইংল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ০ | ১ | ৩ | +৩.০৮১ |
নামিবিয়া | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ১ | -৩.০৯৮ |
ওমান | ৪ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | -৩.০৬২ |
‘সি’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | +২.৫৯৬ |
আফগানিস্তান | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ৩.৫৭৪ |
উগান্ডা | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২ | -৪.২১৭ |
পাপুয়া নিউগিনি | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -০.৪৩৪ |
নিউ জিল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -২.৪২৫ |
‘ডি’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ০.৬০৪ |
বাংলাদেশ | ৩ | ৩ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ০.৪৭৮ |
নেদারল্যান্ডস | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২ | -০.৪০৮ |
নেপাল | ২ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | -০.৫৩৯ |
শ্রীলঙ্কা | ৩ | ০ | ২ | ০ | ১ | ১ | -০.৭৭৭ |